Head2Head
Flest indbyrdes kampe, alle
| K | V | U | T | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC København | Brøndby IF | 112 | 54 | 26 | 32 | 160 - 126 |
| Brøndby IF | AaB | 103 | 41 | 29 | 33 | 150 - 139 |
| Brøndby IF | AGF | 102 | 51 | 25 | 26 | 172 - 116 |
| FC København | AaB | 97 | 52 | 25 | 20 | 164 - 100 |
| OB | Brøndby IF | 96 | 21 | 28 | 47 | 86 - 144 |
| FC København | AGF | 95 | 47 | 27 | 21 | 159 - 103 |
| AGF | AaB | 94 | 34 | 21 | 39 | 139 - 139 |
| OB | AaB | 94 | 28 | 32 | 34 | 127 - 136 |
| OB | FC København | 91 | 20 | 25 | 46 | 94 - 147 |
| OB | AGF | 88 | 34 | 25 | 29 | 154 - 131 |
Flest indbyrdes kampe, Hobro IK
| K | V | U | T | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hobro IK | Randers FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 - 23 |
| Hobro IK | Sønderjyske | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 - 22 |
| Hobro IK | AaB | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 - 28 |
| Hobro IK | Esbjerg fB | 12 | 4 | 6 | 2 | 23 - 20 |
| Hobro IK | Brøndby IF | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 - 13 |
| Hobro IK | OB | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 - 20 |
| Hobro IK | FC Nordsjælland | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 - 21 |
| Hobro IK | FC København | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 - 20 |
| Hobro IK | FC Midtjylland | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 - 34 |
| Hobro IK | AGF | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 - 15 |