Head2Head
Flest indbyrdes kampe, alle
| K | V | U | T | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC København | Brøndby IF | 112 | 54 | 26 | 32 | 160 - 126 |
| Brøndby IF | AaB | 103 | 41 | 29 | 33 | 150 - 139 |
| Brøndby IF | AGF | 102 | 51 | 25 | 26 | 172 - 116 |
| FC København | AaB | 97 | 52 | 25 | 20 | 164 - 100 |
| FC København | AGF | 95 | 47 | 27 | 21 | 159 - 103 |
| OB | Brøndby IF | 95 | 21 | 28 | 46 | 85 - 140 |
| AGF | AaB | 94 | 34 | 21 | 39 | 139 - 139 |
| OB | AaB | 94 | 28 | 32 | 34 | 127 - 136 |
| OB | FC København | 91 | 20 | 25 | 46 | 94 - 147 |
| OB | AGF | 88 | 34 | 25 | 29 | 154 - 131 |
Flest indbyrdes kampe, FC Fredericia
| K | V | U | T | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Fredericia | Sønderjyske | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
| FC Fredericia | Randers FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| FC Fredericia | Silkeborg IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| FC Fredericia | OB | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| FC Fredericia | FC København | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
| FC Fredericia | Brøndby IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
| FC Fredericia | Vejle B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| FC Fredericia | FC Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
| FC Fredericia | Viborg FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| FC Fredericia | AGF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |