Head2Head
Flest indbyrdes kampe, alle
| K | V | U | T | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC København | Brøndby IF | 112 | 54 | 26 | 32 | 160 - 126 | 
| Brøndby IF | AaB | 103 | 41 | 29 | 33 | 150 - 139 | 
| Brøndby IF | AGF | 102 | 51 | 25 | 26 | 172 - 116 | 
| FC København | AaB | 97 | 52 | 25 | 20 | 164 - 100 | 
| OB | Brøndby IF | 96 | 21 | 28 | 47 | 86 - 144 | 
| FC København | AGF | 95 | 47 | 27 | 21 | 159 - 103 | 
| AGF | AaB | 94 | 34 | 21 | 39 | 139 - 139 | 
| OB | AaB | 94 | 28 | 32 | 34 | 127 - 136 | 
| OB | FC København | 91 | 20 | 25 | 46 | 94 - 147 | 
| OB | AGF | 88 | 34 | 25 | 29 | 154 - 131 | 
Flest indbyrdes kampe, HB Køge
| K | V | U | T | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Køge | Silkeborg IF | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | 
| HB Køge | FC Midtjylland | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 10 | 
| HB Køge | OB | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 11 | 
| HB Køge | AGF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | 
| HB Køge | Sønderjyske | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 | 
| HB Køge | Brøndby IF | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 16 | 
| HB Køge | AaB | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 14 | 
| HB Køge | FC København | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 24 | 
| HB Køge | FC Nordsjælland | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 10 | 
| HB Køge | AC Horsens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 |