SAMLET, V-U-T
Ialt
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 - 14 | 13 |
| Hjemmekampe | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 - 5 | 12 |
| Udekampe | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 9 | 1 |
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2005 kl. 15.00 | EFB - HER | 5 - 1 | 7.794 | Claus Bo Larsen | |
| 31.10.2004 kl. 15.00 | HER - EFB | 1 - 1 | 1.637 | Johnny Røn | |
| 29.08.2004 kl. 15.00 | EFB - HER | 7 - 2 | 5.832 | Knud Stadsgaard | |
| 13.05.2004 kl. 19.00 | HER - EFB | 3 - 1 | 2.140 | Nicolai Vollquartz | |
| 09.11.2003 kl. 15.00 | EFB - HER | 2 - 0 | 5.434 | René Christensen | |
| 28.09.2003 kl. 15.00 | EFB - HER | 2 - 0 | 5.295 | Michael Svendsen | |
| 14.05.2000 kl. 15.00 | EFB - HER | 1 - 2 | 6.721 | Jørn West Larsen | |
| 21.11.1999 kl. 15.00 | HER - EFB | 3 - 2 | 2.516 | Steen Knudsen | |
| 13.09.1999 kl. 19.00 | HER - EFB | 2 - 0 | 1.922 | Nicolai Vollquartz |

