SAMLET, V-U-T
Ialt
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 17 | 13 | 4 | 0 | 42 - 18 | 43 |
| Hjemmekampe | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 - 8 | 22 |
| Udekampe | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 - 10 | 21 |
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.1996 kl. 15.00 | NBK - BIF | 0 - 1 | 7.138 | Steen Pedersen | |
| 05.11.1995 kl. 15.00 | NBK - BIF | 0 - 1 | 5.208 | Knud Stadsgaard | |
| 20.09.1995 kl. 19.00 | BIF - NBK | 6 - 1 | 9.319 | Knud Stadsgaard | |
| 07.05.1995 kl. 15.00 | BIF - NBK | 2 - 1 | 10.358 | Finn Lambek | |
| 09.04.1995 kl. 15.00 | NBK - BIF | 2 - 2 | 5.531 | Knud Stadsgaard | |
| 06.11.1994 kl. 15.00 | NBK - BIF | 2 - 3 | 5.949 | Finn Lambek | |
| 18.09.1994 kl. 15.00 | BIF - NBK | 2 - 0 | 7.620 | Lars Gerner | |
| 24.10.1993 kl. 15.00 | BIF - NBK | 5 - 0 | 5.653 | Lars Gerner | |
| 01.08.1993 kl. 15.00 | NBK - BIF | 1 - 2 | 4.283 | Peter Mikkelsen | |
| 20.06.1993 kl. 15.00 | NBK - BIF | 1 - 2 | 1.313 | Kim Milton Nielsen | |
| 18.04.1993 kl. 15.00 | BIF - NBK | 3 - 3 | 5.381 | Kaj Østergaard | |
| 01.11.1992 kl. 15.00 | NBK - BIF | 1 - 1 | 4.181 | Arne Hansen | |
| 23.08.1992 kl. 15.00 | BIF - NBK | 2 - 1 | 3.721 | Arne Paltoft | |
| 24.05.1992 kl. 15.00 | NBK - BIF | 0 - 1 | 2.631 | Finn Lambek | |
| 12.04.1992 kl. 15.00 | BIF - NBK | 3 - 1 | 5.418 | Arne Hansen | |
| 10.11.1991 kl. 15.00 | NBK - BIF | 3 - 3 | 7.825 | Arne Paltoft | |
| 01.09.1991 kl. 15.00 | BIF - NBK | 3 - 1 | 4.626 | Kim Milton Nielsen |

