SAMLET, V-U-T
Ialt
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 - 20 | 7 |
| Hjemmekampe | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 - 14 | 5 |
| Udekampe | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 6 | 2 |
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2004 kl. 15.00 | AGF - BKF | 1 - 0 | 9.683 | Steen Knudsen | |
| 02.11.2003 kl. 15.00 | BKF - AGF | 1 - 2 | 3.151 | Knud Stadsgaard | |
| 21.09.2003 kl. 15.00 | BKF - AGF | 1 - 4 | 2.395 | Nicolai Vollquartz | |
| 31.10.1992 kl. 15.00 | BKF - AGF | 1 - 2 | 1.548 | Jan Damgaard | |
| 23.08.1992 kl. 15.00 | AGF - BKF | 1 - 1 | 4.300 | Arne Hansen | |
| 21.05.1992 kl. 15.00 | AGF - BKF | 0 - 0 | 6.400 | Finn Lambek | |
| 05.04.1992 kl. 15.00 | BKF - AGF | 3 - 3 | 4.416 | Arne Paltoft | |
| 27.10.1991 kl. 15.00 | BKF - AGF | 3 - 1 | 2.162 | Ove Hust | |
| 18.08.1991 kl. 15.00 | AGF - BKF | 2 - 0 | 4.200 | Finn Lambek | |
| 30.05.1991 kl. 19.00 | BKF - AGF | 2 - 2 | 2.694 | John P. Nielsen | |
| 21.04.1991 kl. 15.00 | AGF - BKF | 2 - 1 | 4.900 | Kim Milton Nielsen |

