SAMLET, V-U-T
Ialt
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 - 28 | 11 |
| Hjemmekampe | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 11 | 5 |
| Udekampe | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 - 17 | 6 |
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.1998 kl. 15.00 | OB - IFS | 5 - 0 | 1.814 | Kim Milton Nielsen | |
| 22.03.1998 kl. 15.00 | IFS - OB | 1 - 4 | 2.250 | Jørn West Larsen | |
| 24.08.1997 kl. 15.00 | OB - IFS | 1 - 2 | 2.940 | Knud Erik Fisker | |
| 04.04.1996 kl. 15.00 | OB - IFS | 2 - 0 | 3.742 | Finn Lambek | |
| 15.10.1995 kl. 15.00 | IFS - OB | 1 - 3 | 2.306 | Peter Mikkelsen | |
| 02.08.1995 kl. 19.00 | OB - IFS | 2 - 0 | 4.405 | Peter Mikkelsen | |
| 29.10.1994 kl. 15.00 | OB - IFS | 1 - 1 | 2.183 | Jørgen Johansen | |
| 24.09.1994 kl. 15.00 | IFS - OB | 1 - 4 | 1.330 | Knud Stadsgaard | |
| 23.05.1994 kl. 15.00 | OB - IFS | 2 - 2 | 4.141 | Knud Erik Fisker | |
| 13.04.1994 kl. 19.00 | IFS - OB | 0 - 0 | 1.580 | Svend E. Christensen | |
| 07.11.1993 kl. 15.00 | OB - IFS | 1 - 1 | 2.815 | Finn Lambek | |
| 19.09.1993 kl. 15.00 | IFS - OB | 1 - 0 | 2.493 | Kim Milton Nielsen | |
| 02.06.1991 kl. 15.00 | IFS - OB | 0 - 0 | 1.370 | Peter Mikkelsen | |
| 07.04.1991 kl. 15.00 | OB - IFS | 3 - 0 | 2.618 | Kim Milton Nielsen |

