SAMLET, V-U-T
Ialt
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 - 4 | 19 |
| Hjemmekampe | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 1 | 13 |
| Udekampe | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 6 |
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.1998 kl. 15.00 | VB - IFS | 4 - 0 | 3.032 | Nicolai Vollquartz | |
| 14.10.1997 kl. 19.00 | IFS - VB | 1 - 3 | 2.940 | Jørgen Johansen | |
| 03.08.1997 kl. 15.00 | VB - IFS | 2 - 0 | 4.040 | Nicolai Vollquartz | |
| 23.05.1996 kl. 19.00 | VB - IFS | 5 - 0 | 2.931 | Finn Lambek | |
| 24.03.1996 kl. 15.00 | IFS - VB | 2 - 1 | 1.977 | Knud Erik Fisker | |
| 27.08.1995 kl. 15.00 | VB - IFS | 1 - 1 | 3.796 | Jørn West Larsen | |
| 23.06.1991 kl. 15.00 | VB - IFS | 3 - 0 | 3.304 | Arne Hansen | |
| 05.05.1991 kl. 15.00 | IFS - VB | 0 - 2 | 2.086 | Kim Milton Nielsen |

