Kampe, 2024/2025
| Rnd | Dato | TV | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.07 | VFF - BIF | 3 - 3 | 7.658 | Lasse Læbel Graagaard | ||
| 2 | 28.07 | RFC - VFF | 3 - 1 | 5.695 | Sandi Putros | ||
| 3 | 04.08 | SIF - VFF | 3 - 2 | 4.712 | Aydin Uslu | ||
| 4 | 12.08 | VFF - AaB | 2 - 3 | 6.852 | Mads Kristoffersen | ||
| 5 | 18.08 | FCK - VFF | 1 - 1 | 26.035 | Sandi Putros | ||
| 6 | 26.08 | VFF - LBK | 1 - 0 | 5.816 | Jakob Kehlet | ||
| 7 | 01.09 | SJF - VFF | 2 - 2 | 4.879 | Jakob A. Sundberg | ||
| 8 | 15.09 | VB - VFF | 0 - 5 | 5.496 | Jens Maae | ||
| 9 | 20.09 | VFF - FCN | 3 - 2 | 6.290 | Sandi Putros | ||
| 10 | 29.09 | FCM - VFF | 3 - 1 | 11.355 | Lasse Læbel Graagaard | ||
| 11 | 06.10 | VFF - AGF | 1 - 1 | 8.351 | Mikkel Redder | ||
| 12 | 20.10 | LBK - VFF | 0 - 0 | 4.425 | Jakob Kehlet | ||
| 13 | 27.10 | VFF - SJF | 4 - 2 | 6.227 | Aydin Uslu | ||
| 14 | 03.11 | FCN - VFF | 2 - 1 | 3.413 | Morten Krogh | ||
| 15 | 10.11 | VFF - FCM | 1 - 0 | 8.513 | Sandi Putros | ||
| 16 | 24.11 | AaB - VFF | 0 - 0 | 7.659 | Jacob Karlsen | ||
| 17 | 01.12 | VFF - RFC | 1 - 2 | 5.681 | Jens Maae | ||
| 18 | 14.02 | BIF - VFF | 4 - 1 | 24.067 | Sandi Putros | ||
| 19 | 24.02 | VFF - SIF | 1 - 4 | 5.208 | Michael Tykgaard | ||
| 20 | 02.03 | VFF - VB | 3 - 1 | 5.346 | Mikkel Redder | ||
| 21 | 09.03 | AGF - VFF | 1 - 1 | 8.777 | Jørgen Daugbjerg | ||
| 22 | 16.03 | VFF - FCK | 3 - 2 | 7.750 | Jakob Kehlet | ||
| 23 | 28.03 | AaB - VFF | 0 - 4 | 7.036 | Morten Krogh | ||
| 24 | 06.04 | VFF - SJF | 2 - 1 | 6.265 | Sandi Putros | ||
| 25 | 13.04 | VFF - SIF | 2 - 1 | 6.002 | Mikkel Redder | ||
| 26 | 17.04 | VB - VFF | 3 - 3 | 6.203 | Jonas Hansen | ||
| 27 | 21.04 | VFF - LBK | 1 - 1 | 5.536 | Mads Kristoffersen | ||
| 28 | 27.04 | SJF - VFF | 2 - 2 | 5.823 | Jens Maae | ||
| 29 | 04.05 | LBK - VFF | 0 - 0 | 5.529 | Jørgen Daugbjerg | ||
| 30 | 11.05 | VFF - AaB | 3 - 1 | 5.678 | Jonas Hansen | ||
| 31 | 18.05 | VFF - VB | 0 - 1 | 6.136 | Aydin Uslu | ||
| 32 | 24.05 | SIF - VFF | 1 - 2 | 4.838 | Jørgen Daugbjerg |
