Kampe, 2024/2025
| Rnd | Dato | TV | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.07 | VB - RFC | 2 - 3 | 7.040 | Jacob Karlsen | ||
| 2 | 29.07 | BIF - VB | 2 - 1 | 22.494 | Mikkel Redder | ||
| 3 | 05.08 | VB - FCN | 0 - 1 | 6.898 | Jens Maae | ||
| 4 | 09.08 | FCM - VB | 2 - 0 | 8.510 | Morten Krogh | ||
| 5 | 19.08 | AGF - VB | 5 - 1 | 11.564 | Jonas Hansen | ||
| 6 | 25.08 | VB - SIF | 1 - 3 | 7.363 | Simon Duerlund | ||
| 7 | 30.08 | LBK - VB | 1 - 0 | 4.623 | Mikkel Redder | ||
| 8 | 15.09 | VB - VFF | 0 - 5 | 5.496 | Jens Maae | ||
| 9 | 22.09 | SJF - VB | 2 - 1 | 5.501 | Simon Duerlund | ||
| 10 | 29.09 | VB - FCK | 1 - 2 | 9.063 | Jonas Hansen | ||
| 11 | 04.10 | VB - AaB | 2 - 2 | 6.481 | Morten Krogh | ||
| 12 | 18.10 | FCK - VB | 3 - 1 | 27.799 | Mads Kristoffersen | ||
| 13 | 27.10 | VB - LBK | 2 - 0 | 5.906 | Lasse Læbel Graagaard | ||
| 14 | 03.11 | AaB - VB | 3 - 3 | 6.831 | Aydin Uslu | ||
| 15 | 08.11 | VB - SJF | 1 - 1 | 6.206 | Michael Tykgaard | ||
| 16 | 24.11 | RFC - VB | 2 - 0 | 4.757 | Morten Krogh | ||
| 17 | 01.12 | VB - FCM | 0 - 3 | 6.455 | Jørgen Daugbjerg | ||
| 18 | 16.02 | SIF - VB | 0 - 1 | 4.656 | Jakob Kehlet | ||
| 19 | 23.02 | VB - BIF | 2 - 2 | 10.158 | Jakob A. Sundberg | ||
| 20 | 02.03 | VFF - VB | 3 - 1 | 5.346 | Mikkel Redder | ||
| 21 | 07.03 | FCN - VB | 3 - 1 | 3.896 | Aydin Uslu | ||
| 22 | 16.03 | VB - AGF | 3 - 2 | 9.655 | Simon Duerlund | ||
| 23 | 30.03 | LBK - VB | 1 - 2 | 4.106 | Aydin Uslu | ||
| 24 | 06.04 | VB - AaB | 1 - 1 | 8.318 | Jakob Kehlet | ||
| 25 | 14.04 | SJF - VB | 1 - 0 | 6.780 | Lasse Læbel Graagaard | ||
| 26 | 17.04 | VB - VFF | 3 - 3 | 6.203 | Jonas Hansen | ||
| 27 | 21.04 | VB - SIF | 0 - 4 | 7.331 | Jacob Karlsen | ||
| 28 | 28.04 | AaB - VB | 0 - 1 | 7.961 | Sandi Putros | ||
| 29 | 04.05 | SIF - VB | 1 - 1 | 4.550 | Jakob A. Sundberg | ||
| 30 | 12.05 | VB - LBK | 2 - 0 | 9.221 | Jacob Karlsen | ||
| 31 | 18.05 | VFF - VB | 0 - 1 | 6.136 | Aydin Uslu | ||
| 32 | 24.05 | VB - SJF | 2 - 3 | 9.490 | Lasse Læbel Graagaard |
