K | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mere | |||||||
1. | FCK (P) | 33 | 18 | 11 | 4 | 62-32 | 65 |
2. | FCN (M) | 33 | 17 | 9 | 7 | 60-37 | 60 |
3. | RFC (O) | 33 | 15 | 7 | 11 | 36-42 | 52 |
4. | EFB (O) | 33 | 13 | 8 | 12 | 38-32 | 47 |
5. | AaB | 33 | 13 | 8 | 12 | 51-46 | 47 |
6. | FCM | 33 | 12 | 11 | 10 | 51-47 | 47 |
7. | AGF | 33 | 11 | 8 | 14 | 50-49 | 41 |
8. | SJF | 33 | 12 | 5 | 16 | 53-57 | 41 |
9. | BIF | 33 | 9 | 12 | 12 | 39-45 | 39 |
10. | OB | 33 | 10 | 8 | 15 | 52-59 | 38 |
11. | ACH | 33 | 8 | 10 | 15 | 31-49 | 34 |
12. | SIF | 33 | 8 | 7 | 18 | 38-66 | 31 |
FC København - FC Nordsjælland | 3-1 |
Silkeborg IF - AGF | 1-1 |
Vejle B - FC Midtjylland | 0-3 |
Viborg FF - Randers FC | 1-2 |
Lyngby BK - Sønderjyske | 0-2 |
Brøndby IF - AaB | 1-0 |
mere | |
Brøndby IF - Viborg FF | 14/02 19:00 |
Silkeborg IF - Vejle B | 16/02 14:00 |
AaB - FC Nordsjælland | 16/02 14:00 |
Sønderjyske - AGF | 16/02 16:00 |
FC Midtjylland - Lyngby BK | 16/02 18:00 |
Randers FC - FC København | 17/02 19:00 |