Kort og karantæner, FC Nordsjælland, 2024/2025
| Spiller | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | 
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 51 | 50 | 1 | 6 | |
| Araphat Mohammed | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| Peter Ankersen | 38 | 9 | 9 | 0 | 2 | 
| Sindre Walle Egeli | 32 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| Lucas Høgsberg | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| Caleb Yirenkyi | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| Jeppe Tverskov | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| Marcus Ingvartsen | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Mario Dorgeles | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Lucas Hey | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Kian Hansen | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Mark Brink | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Daniel Svensson | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Oliver Antman | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Noah Markmann | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Levy Nene | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Zidan Sertdemir | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Justin Janssen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Benjamin Nygren | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 











