![]() | Jørgen Daugbjerg og Sønderjyske |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2024 | SJF - RFC | 1 - 4 | 1 | ||||
| 06.10.2024 | SJF - FCN | 1 - 4 | 1 | ||||
| 24.08.2024 | FCM - SJF | 3 - 2 | 2 | ||||
| 02.08.2024 | AGF - SJF | 4 - 0 | 2 | ||||
| 01.04.2022 | VFF - SJF | 2 - 1 | |||||
| 17.10.2021 | SJF - FCK | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 24.05.2021 | SJF - AaB | 0 - 4 | 1 | 1 | |||
| 11.04.2021 | SJF - ACH | 2 - 3 | 2 | ||||
| 20.12.2020 | SJF - RFC | 0 - 1 | 1 | 1 | |||
| 02.11.2020 | SJF - AGF | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 18.06.2020 | OB - SJF | 2 - 0 | 2 | 1 | |||
| 02.03.2020 | FCM - SJF | 3 - 0 | 2 | ||||
| 27.10.2019 | SJF - AaB | 1 - 3 | 3 | 1 | |||
| 20.10.2019 | SJF - FCN | 1 - 4 | 1 | ||||
| 28.04.2019 | SJF - VB | 4 - 1 | 2 | 1 | |||
| 21.04.2019 | ACH - SJF | 0 - 1 | 4 | ||||
| 10.11.2018 | ACH - SJF | 1 - 1 | 2 | ||||
| 01.10.2018 | FCN - SJF | 4 - 1 | 3 | 1 | |||
| 23.09.2018 | SJF - FCM | 0 - 0 | 3 | ||||
| 19.04.2018 | LBK - SJF | 1 - 1 | 5 | ||||
| 08.09.2017 | HOB - SJF | 3 - 2 | 3 | 1 | |||
| 21.05.2017 | SJF - BIF | 3 - 0 | 1 | ||||
| 09.04.2017 | FCM - SJF | 3 - 1 | 1 | ||||
| 26.02.2017 | SJF - BIF | 1 - 2 | 3 | 1 | |||
| 29.11.2016 | SJF - AaB | 1 - 1 | 3 | 1 | |||
| 12.03.2016 | VFF - SJF | 0 - 0 | 2 | ||||
| 25.09.2015 | SJF - OB | 4 - 0 | 1 | ||||
| 31.05.2015 | SJF - FCK | 1 - 2 | 2 | 2 | |||
| 07.03.2015 | FCN - SJF | 4 - 0 | |||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 4 | 7 | 18 | 59 | 55 | 4 | 2,03 | 3 | 8 | ||
