![]() | Jørgen Daugbjerg og Lyngby BK |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2025 | LBK - VFF | 0 - 0 | 4 | ||||
| 16.02.2025 | FCM - LBK | 1 - 0 | 2 | 1 | |||
| 22.09.2024 | LBK - AGF | 0 - 0 | 4 | ||||
| 31.03.2024 | RFC - LBK | 6 - 2 | 1 | ||||
| 03.09.2023 | LBK - FCN | 1 - 1 | 5 | ||||
| 21.10.2022 | OB - LBK | 3 - 1 | 1 | ||||
| 15.08.2022 | AGF - LBK | 1 - 0 | 2 | ||||
| 30.04.2021 | AaB - LBK | 4 - 0 | |||||
| 22.09.2019 | SIF - LBK | 2 - 3 | |||||
| 14.07.2019 | LBK - AaB | 2 - 0 | 1 | ||||
| 19.04.2018 | LBK - SJF | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 24.09.2017 | AaB - LBK | 3 - 1 | 3 | 1 | |||
| 06.08.2017 | LBK - FCN | 1 - 4 | 2 | 1 | |||
| 26.11.2016 | LBK - FCK | 0 - 1 | 2 | ||||
| 24.07.2016 | LBK - OB | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 5 | 8 | 32 | 29 | 3 | 2,13 | 2 | 3 | ||
