![]() | Jørgen Daugbjerg og AGF |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | AGF - VFF | 1 - 1 | 3 | ||||
| 22.09.2024 | LBK - AGF | 0 - 0 | 2 | ||||
| 02.08.2024 | AGF - SJF | 4 - 0 | 1 | ||||
| 21.05.2024 | AGF - FCK | 3 - 2 | 3 | ||||
| 03.03.2024 | AGF - OB | 1 - 1 | |||||
| 12.11.2023 | AGF - VFF | 2 - 0 | 2 | ||||
| 24.09.2023 | RFC - AGF | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 06.08.2023 | HIF - AGF | 0 - 2 | 1 | ||||
| 06.11.2022 | VFF - AGF | 1 - 1 | 3 | ||||
| 11.09.2022 | SIF - AGF | 1 - 0 | 1 | ||||
| 15.08.2022 | AGF - LBK | 1 - 0 | 1 | ||||
| 12.05.2022 | VB - AGF | 1 - 0 | 3 | ||||
| 07.03.2022 | AGF - FCN | 2 - 3 | 1 | ||||
| 21.11.2021 | FCK - AGF | 1 - 1 | 3 | 1 | |||
| 20.09.2021 | SIF - AGF | 0 - 2 | 3 | ||||
| 08.08.2021 | AaB - AGF | 2 - 0 | 4 | ||||
| 21.03.2021 | BIF - AGF | 1 - 1 | 3 | 1 | |||
| 28.02.2021 | FCK - AGF | 3 - 3 | 3 | 1 | |||
| 07.12.2020 | AGF - BIF | 3 - 1 | 2 | ||||
| 02.11.2020 | SJF - AGF | 1 - 1 | 3 | 1 | |||
| 04.10.2020 | AaB - AGF | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 22.07.2020 | FCN - AGF | 1 - 1 | 2 | ||||
| 14.06.2020 | BIF - AGF | 0 - 0 | 3 | ||||
| 01.06.2020 | AGF - OB | 1 - 0 | 3 | ||||
| 19.08.2019 | AGF - ACH | 2 - 0 | 2 | ||||
| 24.02.2019 | AGF - FCM | 1 - 2 | 2 | 1 | |||
| 12.08.2018 | RFC - AGF | 0 - 0 | |||||
| 13.05.2018 | OB - AGF | 2 - 3 | 5 | 1 | |||
| 08.04.2018 | AGF - SIF | 2 - 1 | 1 | ||||
| 31.07.2017 | SIF - AGF | 2 - 1 | 2 | 1 | |||
| 19.02.2017 | AGF - AaB | 1 - 2 | 5 | ||||
| 21.09.2016 | AGF - FCM | 1 - 1 | 2 | ||||
| 28.08.2016 | AaB - AGF | 2 - 1 | 2 | ||||
| 26.05.2016 | AGF - OB | 2 - 1 | 1 | ||||
| 29.04.2016 | AGF - VFF | 1 - 2 | 3 | ||||
| 06.03.2016 | AGF - FCK | 0 - 0 | 1 | ||||
| 27.11.2015 | VFF - AGF | 1 - 0 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 12 | 15 | 10 | 83 | 81 | 2 | 2,24 | 4 | 3 | ||
