![]() | Jørgen Daugbjerg og AaB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2024 | FCN - AaB | 3 - 0 | 2 | ||||
| 21.05.2023 | AaB - FCM | 0 - 2 | 3 | ||||
| 02.04.2023 | ACH - AaB | 0 - 4 | 1 | ||||
| 18.04.2022 | FCM - AaB | 2 - 0 | 1 | 1 | |||
| 08.08.2021 | AaB - AGF | 2 - 0 | 2 | ||||
| 24.05.2021 | SJF - AaB | 0 - 4 | 3 | 1 | |||
| 30.04.2021 | AaB - LBK | 4 - 0 | 2 | ||||
| 19.02.2021 | AaB - FCM | 0 - 2 | 1 | ||||
| 04.10.2020 | AaB - AGF | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 19.07.2020 | BIF - AaB | 0 - 1 | 4 | 1 | |||
| 16.02.2020 | SIF - AaB | 0 - 2 | 2 | ||||
| 27.10.2019 | SJF - AaB | 1 - 3 | 2 | 1 | |||
| 14.07.2019 | LBK - AaB | 2 - 0 | 2 | ||||
| 10.02.2019 | AaB - RFC | 0 - 3 | 1 | ||||
| 04.11.2018 | FCN - AaB | 1 - 1 | 4 | ||||
| 22.04.2018 | AaB - FCM | 3 - 3 | 3 | ||||
| 10.12.2017 | AaB - FCK | 1 - 1 | |||||
| 24.09.2017 | AaB - LBK | 3 - 1 | 1 | 1 | |||
| 15.07.2017 | FCK - AaB | 1 - 1 | 3 | ||||
| 12.05.2017 | AaB - RFC | 0 - 2 | 3 | ||||
| 01.04.2017 | SIF - AaB | 0 - 0 | 2 | ||||
| 19.02.2017 | AGF - AaB | 1 - 2 | 4 | ||||
| 29.11.2016 | SJF - AaB | 1 - 1 | 5 | 1 | |||
| 21.10.2016 | AaB - FCN | 1 - 1 | 1 | ||||
| 28.08.2016 | AaB - AGF | 2 - 1 | 2 | ||||
| 19.10.2015 | EFB - AaB | 1 - 2 | 3 | ||||
| 03.11.2014 | AaB - SIF | 2 - 0 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 8 | 7 | 60 | 59 | 1 | 2,22 | 4 | 3 | ||
