![]() | Peter Kjærsgaard og OB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2023 | OB - ACH | 2 - 1 | 1 | 1 | |||
| 19.03.2023 | AGF - OB | 1 - 0 | 2 | ||||
| 04.09.2022 | OB - VFF | 1 - 2 | 2 | ||||
| 10.04.2022 | SJF - OB | 2 - 2 | 2 | ||||
| 18.04.2021 | OB - SJF | 1 - 1 | 3 | ||||
| 21.03.2021 | AaB - OB | 0 - 2 | 2 | ||||
| 14.02.2021 | OB - AGF | 0 - 0 | 2 | ||||
| 06.10.2019 | OB - ACH | 3 - 0 | 1 | ||||
| 28.07.2019 | BIF - OB | 3 - 2 | 2 | 1 | |||
| 30.09.2018 | AaB - OB | 0 - 1 | |||||
| 06.08.2017 | OB - AaB | 0 - 0 | 1 | ||||
| 08.05.2017 | EFB - OB | 1 - 1 | 3 | ||||
| 19.03.2017 | AGF - OB | 1 - 2 | 4 | 1 | |||
| 20.05.2016 | SJF - OB | 3 - 1 | 6 | 1 | |||
| 02.05.2016 | EFB - OB | 0 - 2 | 2 | ||||
| 04.03.2016 | AaB - OB | 0 - 1 | 1 | ||||
| 08.11.2015 | VFF - OB | 0 - 1 | 2 | ||||
| 16.08.2015 | OB - RFC | 2 - 3 | 3 | 1 | |||
| 20.05.2015 | OB - SIF | 1 - 1 | |||||
| 03.05.2015 | OB - BIF | 0 - 2 | |||||
| 23.11.2014 | OB - FCN | 1 - 0 | 1 | ||||
| 21.09.2014 | OB - SJF | 1 - 1 | 3 | ||||
| 25.07.2014 | FCV - OB | 3 - 1 | |||||
| 04.08.2013 | OB - VFF | 4 - 2 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 7 | 7 | 44 | 43 | 1 | 1,83 | 2 | 3 | ||
