![]() | Anders Poulsen og Lyngby BK |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2021 | ACH - LBK | 1 - 2 | 3 | 1 | |||
| 07.03.2021 | RFC - LBK | 1 - 2 | 2 | 1 | |||
| 22.06.2020 | LBK - OB | 1 - 2 | |||||
| 01.06.2020 | LBK - FCK | 1 - 4 | 3 | 1 | |||
| 24.11.2019 | SJF - LBK | 2 - 2 | 1 | ||||
| 25.08.2019 | LBK - RFC | 2 - 0 | |||||
| 01.04.2018 | RFC - LBK | 2 - 0 | 1 | 1 | |||
| 19.11.2017 | LBK - RFC | 1 - 3 | 1 | ||||
| 01.10.2017 | LBK - FCK | 3 - 1 | 1 | ||||
| 10.12.2016 | LBK - SIF | 1 - 1 | 1 | ||||
| 05.04.2012 | HBK - LBK | 1 - 4 | 2 | ||||
| 20.11.2011 | LBK - HBK | 2 - 2 | 1 | ||||
| 14.08.2011 | LBK - ACH | 1 - 1 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 1,38 | 2 | 1 | ||
