![]() | Michael Tykgaard og Vejle B |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | FCN - VB | 3 - 3 | 1 | ||||
| 09.11.2025 | VB - FCK | 2 - 0 | |||||
| 24.08.2025 | AGF - VB | 1 - 0 | 2 | ||||
| 08.11.2024 | VB - SJF | 1 - 1 | 2 | ||||
| 12.09.2021 | AGF - VB | 1 - 0 | 3 | ||||
| 26.07.2021 | SJF - VB | 1 - 0 | 3 | ||||
| 03.03.2021 | FCK - VB | 2 - 1 | 2 | ||||
| 18.04.2019 | ACH - VB | 0 - 0 | 3 | ||||
| 07.04.2019 | VB - SJF | 4 - 1 | 1 | ||||
| 03.12.2018 | AGF - VB | 2 - 1 | 2 | ||||
| 28.10.2018 | HOB - VB | 1 - 0 | 3 | ||||
| 28.09.2018 | VB - RFC | 1 - 1 | 2 | ||||
| 10.08.2018 | VEN - VB | 1 - 1 | 2 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | ||
