![]() | Michael Johansen og Sønderjyske |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2019 | RFC - SJF | 4 - 3 | 4 | 1 | |||
| 21.10.2018 | RFC - SJF | 1 - 1 | 4 | ||||
| 01.09.2018 | SJF - HOB | 1 - 1 | 2 | ||||
| 29.04.2018 | SJF - OB | 2 - 0 | 1 | 1 | |||
| 18.03.2018 | FCM - SJF | 2 - 1 | 2 | ||||
| 29.10.2017 | SJF - HOB | 1 - 1 | |||||
| 30.04.2017 | BIF - SJF | 1 - 1 | 5 | 1 | |||
| 20.11.2016 | SJF - FCM | 1 - 0 | 1 | ||||
| 22.10.2016 | LBK - SJF | 2 - 0 | 3 | ||||
| 21.08.2016 | FCM - SJF | 2 - 2 | 4 | ||||
| 03.04.2016 | FCK - SJF | 1 - 0 | 4 | ||||
| 06.03.2016 | SJF - BIF | 3 - 1 | 3 | ||||
| 13.09.2015 | RFC - SJF | 1 - 0 | 1 | 1 | |||
| 02.08.2015 | SJF - FCK | 1 - 3 | 1 | 1 | |||
| 27.07.2014 | EFB - SJF | 1 - 1 | 1 | ||||
| 04.05.2014 | SJF - VFF | 1 - 0 | 2 | ||||
| 28.03.2014 | OB - SJF | 2 - 2 | 1 | ||||
| 22.11.2013 | SJF - EFB | 1 - 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 06.10.2013 | FCK - SJF | 2 - 1 | 1 | ||||
| 11.05.2013 | AGF - SJF | 2 - 1 | 2 | ||||
| 14.04.2013 | BIF - SJF | 0 - 3 | 3 | 1 | |||
| 11.11.2012 | OB - SJF | 5 - 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 01.10.2012 | FCM - SJF | 1 - 3 | 4 | ||||
| 20.05.2012 | SIF - SJF | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 02.10.2011 | FCN - SJF | 1 - 0 | 3 | ||||
| 14.08.2011 | BIF - SJF | 2 - 2 | 1 | ||||
| 09.05.2011 | FCM - SJF | 2 - 1 | 2 | ||||
| 05.04.2010 | SJF - FCM | 0 - 2 | 2 | ||||
| 23.08.2009 | SJF - FCN | 1 - 0 | 1 | ||||
| 16.05.2009 | SJF - OB | 1 - 1 | |||||
| 27.04.2009 | FCM - SJF | 2 - 4 | 2 | 2 | |||
| 22.11.2008 | SJF - BIF | 0 - 6 | 2 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 9 | 10 | 13 | 72 | 68 | 4 | 2,25 | 8 | 2 | ||
