![]() | Lars Christoffersen og Vejle B |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | FCM - VB | 1 - 1 | 4 | ||||
| 23.07.2008 | VB - OB | 1 - 3 | 1 | ||||
| 15.04.2007 | VB - RFC | 0 - 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 05.11.2006 | VB - OB | 1 - 2 | 2 | ||||
| 30.07.2006 | AaB - VB | 4 - 0 | 2 | 1 | |||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 2,60 | 0 | 1 | ||
