![]() | Emil Laursen og Brøndby IF |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2010 | BIF - RFC | 2 - 1 | 2 | ||||
| 05.05.2010 | FCM - BIF | 2 - 4 | 1 | ||||
| 26.07.2009 | EFB - BIF | 2 - 1 | 1 | ||||
| 15.11.2008 | BIF - FCN | 2 - 1 | |||||
| 14.09.2008 | VB - BIF | 0 - 0 | 4 | ||||
| 05.04.2007 | EFB - BIF | 1 - 1 | 3 | ||||
| 19.07.2006 | BIF - VB | 2 - 1 | 4 | ||||
| 08.04.2006 | BIF - AaB | 4 - 3 | 2 | ||||
| 20.07.2005 | BIF - FCM | 3 - 0 | 1 | ||||
| 20.03.2005 | EFB - BIF | 0 - 0 | 3 | ||||
| 21.11.2004 | BIF - AGF | 4 - 0 | |||||
| 22.09.2004 | BIF - FCN | 0 - 0 | |||||
| 29.08.2004 | BIF - SIF | 1 - 0 | 1 | ||||
| 09.05.2004 | BIF - OB | 1 - 1 | 1 | ||||
| 28.03.2004 | FCN - BIF | 0 - 0 | |||||
| 01.09.2002 | BIF - EFB | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 16.05.2002 | BIF - LBK | 2 - 0 | 2 | ||||
| 24.03.2002 | SIF - BIF | 1 - 2 | 1 | ||||
| 04.11.2001 | BIF - VB | 6 - 1 | 3 | 1 | |||
| 17.05.2001 | AB - BIF | 1 - 1 | 3 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 8 | 1 | 33 | 33 | 0 | 1,65 | 3 | 0 | ||
