![]() | Emil Laursen og AaB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2012 | OB - AaB | 1 - 2 | 3 | ||||
| 27.03.2010 | FCN - AaB | 1 - 1 | 1 | ||||
| 23.03.2009 | AaB - FCM | 3 - 2 | 2 | ||||
| 04.10.2008 | AaB - ACH | 1 - 1 | 1 | ||||
| 01.08.2007 | RFC - AaB | 5 - 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 13.05.2007 | ACH - AaB | 1 - 4 | 5 | ||||
| 27.08.2006 | FCK - AaB | 0 - 2 | 5 | ||||
| 07.05.2006 | FCM - AaB | 2 - 4 | 2 | ||||
| 08.04.2006 | BIF - AaB | 4 - 3 | 2 | ||||
| 27.11.2005 | AaB - FCK | 0 - 2 | 3 | 1 | |||
| 26.10.2005 | OB - AaB | 0 - 2 | 3 | ||||
| 17.09.2005 | AGF - AaB | 2 - 4 | 1 | ||||
| 24.04.2005 | RFC - AaB | 0 - 4 | 1 | ||||
| 27.11.2004 | AaB - OB | 1 - 1 | 1 | ||||
| 26.10.2003 | FCM - AaB | 2 - 3 | 2 | 1 | |||
| 16.03.2003 | KBK - AaB | 1 - 1 | 1 | ||||
| 18.03.2002 | FCM - AaB | 0 - 1 | 2 | ||||
| 12.08.2001 | OB - AaB | 0 - 2 | 2 | ||||
| 01.04.2001 | AaB - AGF | 5 - 1 | |||||
| 05.11.2000 | AB - AaB | 1 - 1 | 2 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 5 | 3 | 43 | 42 | 1 | 2,15 | 0 | 3 | ||
