![]() | Tonny K. Poulsen og AGF |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2004 | EFB - AGF | 1 - 2 | 2 | ||||
| 02.05.2004 | BIF - AGF | 2 - 0 | 4 | ||||
| 29.10.2003 | AGF - AB | 3 - 1 | 3 | 1 | |||
| 31.05.2003 | AGF - FCN | 2 - 2 | 3 | 1 | |||
| 11.05.2003 | BIF - AGF | 1 - 1 | 3 | ||||
| 24.04.2003 | FCN - AGF | 2 - 0 | 2 | ||||
| 14.10.2001 | AGF - AB | 1 - 1 | 3 | 1 | |||
| 08.04.2001 | AGF - OB | 4 - 1 | |||||
| 20.08.2000 | AGF - AB | 1 - 3 | 3 | ||||
| 03.10.1999 | BIF - AGF | 3 - 0 | 2 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 25 | 0 | 2,50 | 2 | 1 | ||
