![]() | Anders Mosegaard og Lyngby BK |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2002 | AB - LBK | 3 - 0 | 2 | ||||
| 28.10.2001 | LBK - OB | 2 - 3 | 2 | ||||
| 10.06.2001 | LBK - OB | 1 - 3 | 2 | ||||
| 19.11.2000 | SIF - LBK | 3 - 1 | 2 | ||||
| 13.08.2000 | LBK - OB | 0 - 2 | 1 | ||||
| 20.04.2000 | AGF - LBK | 3 - 0 | 3 | 1 | |||
| 13.03.2000 | LBK - HER | 1 - 0 | 3 | ||||
| 02.05.1999 | AGF - LBK | 1 - 1 | 3 | ||||
| 09.08.1998 | LBK - AB | 0 - 3 | 2 | ||||
| 24.05.1998 | AGF - LBK | 0 - 1 | 2 | ||||
| 10.05.1998 | LBK - FCK | 2 - 1 | 1 | ||||
| 19.09.1997 | SIF - LBK | 0 - 0 | |||||
| 29.05.1997 | OB - LBK | 4 - 3 | 1 | ||||
| 11.05.1997 | LBK - SIF | 1 - 4 | 2 | 1 | |||
| 03.11.1996 | LBK - OB | 1 - 4 | 1 | ||||
| 04.10.1996 | VB - LBK | 2 - 2 | 1 | ||||
| 04.04.1996 | VFF - LBK | 0 - 2 | |||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 3 | 10 | 28 | 27 | 1 | 1,65 | 0 | 2 | ||
