![]() | Jørgen Johansen og Herfølge BK |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.1998 | HER - AaB | 0 - 0 | 1 | ||||
| 17.05.1998 | IFS - HER | 4 - 3 | 1 | 1 | |||
| 29.03.1998 | HER - BIF | 1 - 2 | 1 | ||||
| 16.11.1997 | HER - AGF | 2 - 2 | 3 | 1 | |||
| 21.09.1997 | HER - OB | 4 - 1 | 3 | 1 | |||
| 15.05.1997 | AaB - HER | 0 - 1 | 1 | 1 | |||
| 06.04.1997 | HER - OB | 1 - 1 | |||||
| 25.08.1996 | HER - HIF | 1 - 0 | |||||
| 12.05.1996 | HER - IFS | 4 - 1 | 3 | ||||
| 19.11.1995 | HER - VFF | 3 - 3 | 1 | 1 | |||
| 09.08.1995 | HER - OB | 1 - 2 | |||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 1,27 | 3 | 2 | ||
