![]() | Jørgen Johansen og Næstved BK |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.1996 | SIF - NBK | 1 - 1 | 1 | ||||
| 05.05.1996 | NBK - VB | 1 - 0 | 1 | ||||
| 14.04.1996 | AGF - NBK | 3 - 1 | 1 | ||||
| 01.10.1995 | IFS - NBK | 1 - 2 | 2 | 1 | |||
| 25.03.1995 | NBK - AaB | 1 - 1 | 1 | 1 | |||
| 02.10.1994 | NBK - FCK | 2 - 3 | 1 | 1 | |||
| 04.09.1994 | AGF - NBK | 2 - 2 | 3 | ||||
| 21.08.1994 | NBK - LBK | 2 - 2 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1,38 | 2 | 1 | ||
