![]() | Claus Bo Larsen og AB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2004 | FCN - AB | 1 - 0 | 3 | 1 | |||
| 23.11.2003 | BKF - AB | 1 - 2 | |||||
| 14.09.2003 | AB - BIF | 0 - 3 | |||||
| 15.06.2003 | KBK - AB | 2 - 3 | |||||
| 01.06.2003 | AB - SIF | 3 - 1 | |||||
| 11.05.2003 | VFF - AB | 3 - 0 | 1 | 1 | |||
| 24.11.2002 | AB - AGF | 3 - 1 | 1 | ||||
| 06.10.2002 | AB - EFB | 1 - 2 | 1 | ||||
| 28.07.2002 | AB - KBK | 2 - 2 | 1 | ||||
| 17.03.2002 | AB - BIF | 1 - 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12.04.2001 | AGF - AB | 0 - 0 | 3 | ||||
| 13.08.2000 | AaB - AB | 2 - 2 | 1 | ||||
| 28.05.2000 | LBK - AB | 0 - 2 | 1 | ||||
| 21.05.2000 | AGF - AB | 2 - 2 | 4 | ||||
| 16.04.2000 | EFB - AB | 0 - 0 | 1 | ||||
| 24.10.1999 | AB - LBK | 2 - 2 | 1 | ||||
| 30.04.1999 | AHF - AB | 1 - 3 | 1 | ||||
| 08.11.1998 | AB - BIF | 0 - 4 | 2 | ||||
| 16.08.1998 | AB - VB | 0 - 1 | 2 | ||||
| 24.05.1998 | HER - AB | 0 - 3 | 1 | ||||
| 09.04.1998 | AB - LBK | 2 - 0 | 1 | ||||
| 16.11.1997 | AaB - AB | 6 - 1 | 2 | ||||
| 27.07.1997 | IFS - AB | 0 - 4 | 1 | ||||
| 19.05.1997 | AB - LBK | 2 - 2 | 2 | ||||
| 17.11.1996 | HIF - AB | 1 - 1 | |||||
| 22.09.1996 | FCK - AB | 1 - 1 | 3 | 1 | |||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 31 | 5 | 1,38 | 2 | 1 | ||
