![]() | Claus Bo Larsen og AC Horsens |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2012 | RFC - ACH | 0 - 0 | 1 | ||||
| 19.08.2012 | EFB - ACH | 0 - 0 | 2 | ||||
| 23.05.2012 | FCN - ACH | 3 - 0 | 2 | ||||
| 03.05.2012 | ACH - SJF | 5 - 0 | 1 | ||||
| 17.10.2011 | ACH - FCK | 2 - 0 | 1 | ||||
| 16.05.2011 | ACH - FCK | 1 - 1 | 1 | ||||
| 05.12.2010 | FCN - ACH | 2 - 1 | 1 | ||||
| 05.04.2009 | FCM - ACH | 3 - 1 | 1 | ||||
| 18.10.2008 | ACH - FCK | 0 - 1 | |||||
| 14.09.2008 | ACH - RFC | 1 - 1 | 1 | ||||
| 17.08.2008 | ACH - VB | 0 - 0 | 2 | ||||
| 15.05.2008 | RFC - ACH | 0 - 0 | 1 | ||||
| 02.09.2007 | ACH - EFB | 4 - 3 | 4 | 1 | |||
| 12.08.2007 | LBK - ACH | 0 - 0 | 2 | ||||
| 05.04.2007 | VB - ACH | 0 - 0 | 3 | 1 | |||
| 23.09.2006 | ACH - AaB | 0 - 0 | 3 | ||||
| 19.07.2006 | ACH - FCK | 0 - 1 | 2 | ||||
| 22.04.2006 | ACH - FCK | 0 - 1 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 9 | 6 | 28 | 28 | 0 | 1,56 | 1 | 2 | ||
