![]() | Lars Gerner og Næstved BK |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.1995 | AGF - NBK | 3 - 0 | 4 | ||||
| 08.09.1995 | NBK - SIF | 1 - 0 | 1 | 1 | |||
| 02.04.1995 | AGF - NBK | 0 - 0 | 1 | ||||
| 27.11.1994 | IFS - NBK | 1 - 2 | 3 | ||||
| 18.09.1994 | BIF - NBK | 2 - 0 | 3 | 1 | |||
| 21.11.1993 | NBK - AaB | 2 - 3 | 1 | ||||
| 24.10.1993 | BIF - NBK | 5 - 0 | 1 | ||||
| 22.08.1993 | VFF - NBK | 5 - 2 | 1 | ||||
| 06.06.1993 | NBK - SIF | 1 - 4 | 1 | ||||
| 09.05.1993 | NBK - FCK | 0 - 3 | 1 | 1 | |||
| 12.09.1992 | NBK - AaB | 2 - 2 | 1 | ||||
| 17.05.1992 | NBK - AGF | 1 - 0 | 1 | ||||
| 26.04.1992 | NBK - SIF | 3 - 0 | 2 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 21 | 1 | 1,69 | 1 | 1 | ||
