![]() | Lars Gerner og Lyngby BK |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.1999 | LBK - AaB | 3 - 2 | 2 | ||||
| 24.07.1999 | BIF - LBK | 1 - 0 | 1 | ||||
| 26.04.1999 | LBK - AHF | 1 - 1 | 2 | ||||
| 10.08.1997 | LBK - IFS | 5 - 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 23.03.1997 | BIF - LBK | 2 - 0 | 2 | ||||
| 13.10.1996 | LBK - AGF | 3 - 1 | |||||
| 06.09.1996 | AaB - LBK | 2 - 0 | 1 | ||||
| 15.05.1996 | LBK - SIF | 2 - 3 | 2 | ||||
| 28.04.1996 | LBK - FCK | 4 - 0 | 2 | ||||
| 05.11.1995 | OB - LBK | 2 - 2 | 2 | ||||
| 22.09.1995 | SIF - LBK | 1 - 1 | 1 | ||||
| 27.08.1995 | LBK - HER | 2 - 0 | 1 | ||||
| 18.06.1995 | LBK - SIF | 2 - 0 | 2 | 1 | |||
| 19.03.1995 | BIF - LBK | 1 - 2 | 1 | ||||
| 23.10.1994 | LBK - SIF | 3 - 2 | |||||
| 12.06.1994 | LBK - AGF | 4 - 1 | |||||
| 01.05.1994 | LBK - OB | 2 - 0 | 1 | 1 | |||
| 04.04.1994 | OB - LBK | 1 - 0 | |||||
| 08.11.1993 | AGF - LBK | 0 - 0 | 1 | 1 | |||
| 01.08.1993 | LBK - OB | 0 - 0 | 2 | ||||
| 23.05.1993 | LBK - SIF | 1 - 2 | |||||
| 11.04.1993 | OB - LBK | 2 - 0 | 1 | 1 | |||
| 22.11.1992 | LBK - FCK | 1 - 1 | 1 | ||||
| 04.10.1992 | LBK - OB | 0 - 1 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 27 | 1 | 1,17 | 4 | 2 | ||
