![]() | Peter Munch Larsen og OB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2019 | OB - VB | 1 - 0 | 3 | ||||
| 02.09.2018 | OB - FCN | 0 - 0 | 1 | ||||
| 15.04.2018 | OB - RFC | 3 - 0 | 2 | 1 | |||
| 09.03.2018 | OB - AGF | 0 - 1 | 2 | ||||
| 19.11.2017 | ACH - OB | 0 - 0 | 4 | ||||
| 24.07.2017 | FCH - OB | 0 - 2 | 2 | ||||
| 31.03.2017 | ACH - OB | 0 - 0 | 2 | ||||
| 04.12.2016 | FCN - OB | 0 - 1 | 3 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 19 | 0 | 2,38 | 1 | 0 | ||
