![]() | Aydin Uslu og OB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | OB - RFC | 3 - 2 | 1 | 1 | |||
| 28.04.2024 | OB - HIF | 1 - 2 | 1 | ||||
| 04.11.2023 | LBK - OB | 2 - 2 | 3 | ||||
| 02.10.2023 | OB - LBK | 1 - 2 | 4 | ||||
| 20.08.2023 | OB - AGF | 1 - 1 | 2 | ||||
| 28.04.2023 | ACH - OB | 2 - 2 | 3 | 2 | |||
| 19.02.2023 | OB - RFC | 0 - 0 | 1 | ||||
| 31.10.2022 | FCM - OB | 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 17.04.2022 | VFF - OB | 1 - 1 | 1 | ||||
| 06.03.2022 | SJF - OB | 2 - 2 | 3 | ||||
| 17.10.2021 | OB - RFC | 1 - 2 | 1 | 1 | |||
| 04.04.2021 | ACH - OB | 1 - 1 | 3 | ||||
| 27.11.2020 | RFC - OB | 2 - 1 | 2 | ||||
| 23.02.2020 | RFC - OB | 0 - 0 | 2 | ||||
| 10.11.2019 | LBK - OB | 4 - 3 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 8 | 5 | 30 | 30 | 0 | 2,00 | 2 | 4 | ||
