![]() | Arne Hansen og Silkeborg IF |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.1994 | AaB - SIF | 2 - 0 | 2 | 1 | |||
| 11.09.1994 | SIF - BIF | 0 - 2 | 1 | ||||
| 01.05.1994 | IFS - SIF | 0 - 3 | 1 | ||||
| 20.03.1994 | BIF - SIF | 2 - 2 | 1 | ||||
| 02.05.1993 | SIF - NBK | 2 - 2 | 2 | ||||
| 15.11.1992 | SIF - LBK | 2 - 0 | 1 | ||||
| 18.10.1992 | NBK - SIF | 3 - 1 | |||||
| 07.05.1992 | BKF - SIF | 3 - 0 | 1 | ||||
| 30.05.1991 | SIF - LBK | 4 - 3 | 2 | 1 | |||
| 01.04.1991 | BKF - SIF | 2 - 2 | |||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 1,20 | 0 | 1 | ||
