![]() | Arne Hansen og Næstved BK |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.1994 | NBK - AMA | 2 - 1 | 2 | ||||
| 28.08.1994 | FCK - NBK | 1 - 1 | 1 | ||||
| 14.11.1993 | NBK - FCK | 2 - 4 | 1 | ||||
| 05.09.1993 | AaB - NBK | 2 - 0 | 1 | ||||
| 02.05.1993 | SIF - NBK | 2 - 2 | 1 | ||||
| 21.03.1993 | NBK - AaB | 1 - 1 | 1 | ||||
| 01.11.1992 | NBK - BIF | 1 - 1 | 1 | ||||
| 18.10.1992 | NBK - SIF | 3 - 1 | |||||
| 20.09.1992 | BKF - NBK | 3 - 1 | 1 | 1 | |||
| 12.04.1992 | BIF - NBK | 3 - 1 | 1 | ||||
| 06.10.1991 | NBK - AaB | 2 - 2 | |||||
| 25.08.1991 | BKF - NBK | 2 - 2 | 2 | ||||
| 04.08.1991 | AaB - NBK | 2 - 1 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0,92 | 1 | 1 | ||
