![]() | Arne Hansen og AaB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.1994 | BIF - AaB | 6 - 2 | 1 | ||||
| 18.09.1994 | AaB - SIF | 2 - 0 | |||||
| 04.09.1994 | LBK - AaB | 3 - 0 | 2 | ||||
| 21.08.1994 | AaB - AGF | 5 - 0 | 1 | ||||
| 05.09.1993 | AaB - NBK | 2 - 0 | 1 | ||||
| 21.03.1993 | NBK - AaB | 1 - 1 | 3 | ||||
| 11.10.1992 | BIF - AaB | 0 - 0 | 1 | 1 | |||
| 24.05.1992 | B1903 - AaB | 6 - 0 | 1 | ||||
| 26.04.1992 | AGF - AaB | 1 - 0 | 1 | ||||
| 10.11.1991 | BKF - AaB | 0 - 0 | |||||
| 06.10.1991 | NBK - AaB | 2 - 2 | 1 | ||||
| 04.08.1991 | AaB - NBK | 2 - 1 | 1 | ||||
| 19.06.1991 | B1903 - AaB | 4 - 1 | 2 | ||||
| 12.05.1991 | BKF - AaB | 1 - 2 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | 1,14 | 0 | 1 | ||
