![]() | Sandi Putros og AaB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | AaB - VB | 0 - 1 | 1 | ||||
| 20.10.2024 | AaB - RFC | 0 - 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| 03.06.2023 | AaB - SIF | 0 - 1 | 1 | 1 | |||
| 17.02.2023 | AaB - AGF | 0 - 1 | 2 | ||||
| 31.07.2022 | AaB - ACH | 0 - 0 | 3 | ||||
| 24.04.2022 | AaB - SIF | 1 - 2 | 2 | ||||
| 06.03.2022 | AaB - VB | 0 - 0 | 4 | ||||
| 26.09.2021 | BIF - AaB | 2 - 1 | 3 | ||||
| 01.08.2021 | SIF - AaB | 0 - 0 | 4 | ||||
| 28.02.2021 | FCN - AaB | 2 - 2 | 3 | 1 | |||
| 21.09.2020 | AaB - ACH | 1 - 0 | 1 | ||||
| 09.07.2020 | AaB - AGF | 1 - 0 | 1 | ||||
| 18.10.2019 | AaB - OB | 1 - 0 | 3 | 1 | |||
| 22.02.2019 | AaB - SJF | 3 - 0 | 1 | 1 | |||
| 09.12.2018 | AaB - ACH | 2 - 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 06.08.2018 | VEN - AaB | 0 - 1 | 5 | ||||
| 18.02.2018 | AaB - BIF | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 02.12.2017 | LBK - AaB | 1 - 2 | 2 | ||||
| 29.10.2017 | AaB - OB | 0 - 2 | |||||
| 26.02.2017 | AaB - SIF | 3 - 0 | 3 | ||||
| 22.09.2016 | AaB - VFF | 1 - 0 | 2 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 5 | 8 | 52 | 51 | 1 | 2,48 | 5 | 4 | ||
