|
Benjamin W.-Jantzen og AGF |
Kampe
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.20 | SIF – AGF | 2 – 1 | 2 | 1 | 1 | – | |
| 10.11.19 | AGF – SJF | 4 – 2 | – | – | – | – | |
| 29.09.19 | AGF – FCN | 3 – 1 | 3 | – | 1 | – | |
| 01.04.19 | AGF – VB | 2 – 2 | 3 | – | – | – | |
| 06.10.18 | OB – AGF | 2 – 2 | 4 | – | – | 1 | |
| 24.08.18 | HOB – AGF | 0 – 2 | 2 | – | – | – | |
| 19.02.18 | AGF – SJF | 0 – 0 | 3 | – | – | – | |
| 18.09.17 | FCN – AGF | 1 – 2 | 2 | – | – | – |
Samlet statistik
Resultater
8
Kampe
4
V
3
U
1
T
Kort
20
I alt
19
Gule
1
Røde
2,50
Snit
Straffespark
2
For
1
Imod