![]() | Benjamin W.-Jantzen og AC Horsens |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2020 | LBK - ACH | 1 - 1 | 2 | ||||
| 27.10.2019 | LBK - ACH | 2 - 1 | 2 | 1 | |||
| 26.08.2019 | ACH - AaB | 0 - 5 | 2 | ||||
| 10.03.2019 | RFC - ACH | 2 - 0 | 2 | ||||
| 21.10.2018 | VEN - ACH | 0 - 1 | 4 | ||||
| 11.05.2018 | FCN - ACH | 2 - 1 | 1 | 1 | |||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 2,33 | 1 | 0 | ||
