Arne Paltoft, dømt per klub
Klub | K | V | U | T | Gule | Røde | Straffe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyngby BK | 8 | 5 | 2 | 1 | 8/16 | 0 | 0 / 1 | |||
Næstved BK | 6 | 1 | 3 | 2 | 10/6 | 0/1 | 0 / 1 | |||
AaB | 5 | 2 | 1 | 2 | 6/5 | 0 | 2 / 1 | |||
AGF | 5 | 3 | 2 | 0 | 7/8 | 0 | 2 / 0 | |||
BK Frem | 5 | 0 | 3 | 2 | 6/8 | 0 | 1 / 1 | |||
B1903 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8/9 | 0 | 1 / 1 | |||
Silkeborg IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 9/6 | 1/0 | 0 / 0 | |||
Brøndby IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/8 | 0 | 0 / 1 | |||
Vejle B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/1 | 0 | 1 / 0 | |||
OB | 4 | 1 | 1 | 2 | 6/3 | 0 | 0 / 1 | |||
Ikast fS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 / 0 | |||
FC København | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 / 0 | |||
B1909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/1 | 0 | 0 / 0 |
Tallene i gule, røde og straffe er for og imod. For/imod.