Henning Jensen, dømt per klub
Klub | K | V | U | T | Gule | Røde | Straffe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB | 25 | 15 | 6 | 4 | 31/36 | 1/2 | 1 / 2 | |||
Esbjerg fB | 22 | 9 | 7 | 6 | 30/30 | 1/1 | 1 / 1 | |||
AC Horsens | 21 | 2 | 7 | 12 | 29/28 | 2/1 | 1 / 3 | |||
AaB | 20 | 8 | 9 | 3 | 22/31 | 0/1 | 0 / 0 | |||
FC Nordsjælland | 19 | 9 | 4 | 6 | 25/26 | 0/3 | 3 / 0 | |||
Brøndby IF | 17 | 7 | 3 | 7 | 25/28 | 2/0 | 3 / 1 | |||
Randers FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 26/19 | 2/0 | 0 / 3 | |||
AGF | 15 | 4 | 4 | 7 | 24/25 | 1/0 | 0 / 1 | |||
Sønderjyske | 12 | 4 | 3 | 5 | 13/21 | 0/2 | 1 / 1 | |||
Silkeborg IF | 12 | 4 | 5 | 3 | 20/11 | 2/0 | 0 / 1 | |||
FC København | 12 | 5 | 3 | 4 | 17/19 | 0 | 1 / 0 | |||
Viborg FF | 8 | 0 | 3 | 5 | 15/8 | 0/1 | 1 / 0 | |||
Vejle B | 6 | 2 | 0 | 4 | 10/7 | 0 | 0 / 0 | |||
Lyngby BK | 7 | 2 | 2 | 3 | 10/8 | 0/1 | 1 / 0 | |||
HB Køge | 5 | 2 | 0 | 3 | 6/6 | 1/0 | 0 / 0 |
Tallene i gule, røde og straffe er for og imod. For/imod.