Martin Wulff, dømt per klub
| Klub | K | V | U | T | Gule | Røde | Straffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Nordsjælland | 7 | 1 | 1 | 5 | 7/9 | 1/0 | 1 / – |
| OB | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/6 | – | 1 / – |
| Silkeborg IF | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/6 | 0/1 | 1 / – |
| Herfølge BK | 5 | 0 | 3 | 2 | 5/4 | – | 1 / 1 |
| Esbjerg fB | 5 | 3 | 0 | 2 | 2/2 | – | – / 1 |
| AaB | 5 | 4 | 1 | 0 | 4/6 | – | – / – |
| Viborg FF | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/4 | 1/0 | – / 1 |
| AGF | 4 | 1 | 0 | 3 | 6/4 | – | – / – |
| FC København | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/5 | – | – / 1 |
| FC Midtjylland | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/1 | – | 1 / 1 |
| BK Frem | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/2 | – | 1 / 1 |
| AB | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/1 | – | – / – |
| Randers FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | – | – / – |
| Brøndby IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 0/1 | – / – |
| AC Horsens | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/1 | – | – / – |
Gule, røde og straffe vises som for/imod.