Nicolai Vollquartz, dømt per klub
Klub | K | V | U | T | Gule | Røde | Straffe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC København | 50 | 25 | 17 | 8 | 62/96 | 1/3 | 6 / 2 | |||
AaB | 47 | 17 | 15 | 15 | 58/58 | 3/3 | 4 / 3 | |||
Brøndby IF | 46 | 20 | 11 | 15 | 49/72 | 4/4 | 9 / 8 | |||
OB | 48 | 18 | 14 | 16 | 54/56 | 2/1 | 5 / 2 | |||
AGF | 37 | 13 | 6 | 18 | 44/39 | 3/1 | 6 / 4 | |||
Esbjerg fB | 34 | 12 | 8 | 14 | 36/37 | 1/3 | 1 / 6 | |||
FC Midtjylland | 33 | 15 | 9 | 9 | 38/27 | 3/3 | 2 / 3 | |||
Silkeborg IF | 30 | 8 | 11 | 11 | 40/37 | 1/3 | 6 / 2 | |||
FC Nordsjælland | 27 | 8 | 7 | 12 | 45/29 | 1/0 | 2 / 4 | |||
Lyngby BK | 22 | 7 | 5 | 10 | 38/23 | 0 | 0 / 3 | |||
Randers FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 20/22 | 0 | 2 / 1 | |||
AB | 17 | 7 | 3 | 7 | 28/27 | 3/1 | 0 / 3 | |||
Vejle B | 16 | 5 | 3 | 8 | 20/28 | 1/2 | 3 / 1 | |||
Herfølge BK | 13 | 4 | 4 | 5 | 20/16 | 0/1 | 2 / 1 | |||
Sønderjyske | 10 | 2 | 3 | 5 | 12/11 | 0 | 1 / 2 | |||
AC Horsens | 10 | 4 | 2 | 4 | 18/11 | 0 | 2 / 1 | |||
Ikast fS | 5 | 1 | 0 | 4 | 7/9 | 1/0 | 1 / 1 | |||
Aarhus Fremad | 5 | 1 | 2 | 2 | 7/6 | 0/1 | 1 / 1 | |||
B.93 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3/2 | 2/0 | 0 / 3 | |||
BK Frem | 3 | 1 | 0 | 2 | 8/1 | 0 | 0 / 1 | |||
Køge BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0 | 0 / 1 |
Tallene i gule, røde og straffe er for og imod. For/imod.