Jacob Karlsen, dømt per klub
| Klub | K | V | U | T | Gule | Røde | Straffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF | 14 | 7 | 3 | 4 | 23/29 | 0/2 | 1 / – |
| FC Midtjylland | 13 | 7 | 3 | 3 | 22/22 | 3/0 | 2 / 1 |
| Silkeborg IF | 13 | 5 | 5 | 3 | 9/20 | 0/1 | 3 / 1 |
| FC Nordsjælland | 12 | 7 | 1 | 4 | 21/21 | 1/1 | 1 / 1 |
| Randers FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 23/17 | – | 2 / 4 |
| Viborg FF | 11 | 4 | 3 | 4 | 18/16 | – | 1 / 3 |
| FC København | 11 | 6 | 0 | 5 | 16/14 | – | 3 / 1 |
| Brøndby IF | 10 | 6 | 1 | 3 | 14/13 | 0/1 | 1 / 1 |
| AaB | 7 | 1 | 3 | 3 | 12/15 | – | 1 / 1 |
| Lyngby BK | 6 | 0 | 1 | 5 | 14/9 | 1/0 | – / 1 |
| OB | 5 | 0 | 1 | 4 | 9/6 | – | 1 / 2 |
| Vejle B | 5 | 1 | 0 | 4 | 7/3 | 1/0 | – / 1 |
| AC Horsens | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/6 | – | 2 / – |
| Sønderjyske | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/4 | 0/1 | – / – |
| Hvidovre IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | – | – / 1 |
| FC Fredericia | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – / – |
Gule, røde og straffe vises som for/imod.