Jonas Hansen, dømt per klub
| Klub | K | V | U | T | Gule | Røde | Straffe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randers FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 28/29 | 1/3 | 3 / 2 | |||
| FC Nordsjælland | 16 | 8 | 5 | 3 | 34/35 | 1/1 | 0 / 3 | |||
| Lyngby BK | 14 | 3 | 1 | 10 | 25/34 | 1/1 | 1 / 2 | |||
| Silkeborg IF | 13 | 4 | 1 | 8 | 21/28 | 1/0 | 1 / 3 | |||
| Vejle B | 14 | 4 | 2 | 8 | 31/23 | 1/0 | 1 / 1 | |||
| Sønderjyske | 11 | 3 | 1 | 7 | 27/26 | 3/0 | 1 / 0 | |||
| OB | 10 | 5 | 2 | 3 | 23/20 | 0 | 1 / 1 | |||
| AGF | 10 | 6 | 1 | 3 | 21/18 | 1/3 | 1 / 3 | |||
| FC København | 7 | 5 | 1 | 1 | 15/18 | 0 | 2 / 1 | |||
| AaB | 6 | 1 | 2 | 3 | 11/15 | 2/0 | 0 / 1 | |||
| Viborg FF | 6 | 4 | 2 | 0 | 13/9 | 0 | 2 / 0 | |||
| FC Midtjylland | 7 | 3 | 3 | 1 | 12/8 | 1/1 | 3 / 0 | |||
| Brøndby IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 11/10 | 0/1 | 1 / 1 | |||
| Hvidovre IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 7/2 | 0 | 0 / 1 | |||
| AC Horsens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 0/1 | 2 / 0 | |||
| Esbjerg fB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | 1 / 0 | |||
| FC Fredericia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0 / 0 | |||
| Hobro IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 0 / 1 | |||
Tallene i gule, røde og straffe er for og imod. For/imod.