Aydin Uslu, dømt per klub
Klub | K | V | U | T | Gule | Røde | Straffe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randers FC | 11 | 5 | 6 | 0 | 14/19 | 1/0 | 2 / 0 | |||
SønderjyskE | 9 | 3 | 2 | 4 | 17/18 | 0/1 | 2 / 3 | |||
FC Nordsjælland | 9 | 1 | 4 | 4 | 21/15 | 0/1 | 3 / 0 | |||
OB | 9 | 1 | 5 | 3 | 16/9 | 0 | 1 / 2 | |||
Vejle B | 8 | 2 | 4 | 2 | 14/15 | 0 | 2 / 2 | |||
Lyngby BK | 8 | 3 | 3 | 2 | 15/10 | 0/1 | 1 / 1 | |||
FC Midtjylland | 6 | 1 | 1 | 4 | 9/17 | 2/0 | 1 / 4 | |||
Silkeborg IF | 7 | 2 | 2 | 3 | 6/8 | 1/0 | 1 / 1 | |||
AC Horsens | 7 | 3 | 2 | 2 | 10/10 | 1/0 | 2 / 0 | |||
AaB | 5 | 2 | 2 | 1 | 11/6 | 0/1 | 1 / 1 | |||
AGF | 6 | 3 | 2 | 1 | 6/10 | 0/1 | 0 / 2 | |||
Viborg FF | 5 | 0 | 3 | 2 | 8/7 | 0 | 0 / 0 | |||
Brøndby IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/4 | 0 | 0 / 0 | |||
Esbjerg fB | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/4 | 0 | 0 / 0 | |||
Hobro IK | 2 | 0 | 2 | 0 | 6/6 | 0 | 0 / 1 | |||
FC København | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 1 / 0 |
Tallene i gule, røde og straffe er for og imod. For/imod.