Serier
| Type | Serie | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|
| Sejre | 2 | 2002-10-06 | 2002-10-20 | Vis top 10 |
| Sejre, hjemme | 1 | 2002-08-31 | 2002-08-31 | Vis top 10 |
| Sejre, ude | 3 | 2002-09-22 | 2002-10-20 | Vis top 10 |
| Nederlag | 6 | 2003-05-18 | 2003-06-22 | Vis top 10 |
| Nederlag, hjemme | 3 | 2003-05-25 | 2003-06-22 | Vis top 10 |
| Nederlag, ude | 7 | 2003-03-23 | 2003-06-18 | Vis top 10 |
| Uafgjort | 1 | 2002-09-22 | 2002-09-22 | Vis top 10 |
| Uafgjort, hjemme | 1 | 2002-08-31 | 2002-08-31 | Vis top 10 |
| Uafgjort, ude | 1 | 2002-09-22 | 2002-09-22 | Vis top 10 |
| Uden sejr | 12 | 2003-04-13 | 2003-06-22 | Vis top 10 |
| Uden sejr, hjemme | 6 | 2003-04-21 | 2003-06-22 | Vis top 10 |
| Uden sejr, ude | 7 | 2003-03-23 | 2003-06-18 | Vis top 10 |
| Uden nederlag | 2 | 2002-10-06 | 2002-10-20 | Vis top 10 |
| Uden nederlag, hjemme | 2 | 2003-03-16 | 2003-04-06 | Vis top 10 |
| Uden nederlag, ude | 3 | 2002-09-22 | 2002-10-20 | Vis top 10 |
| Uden uafgjort | 17 | 2002-08-04 | 2002-11-30 | Vis top 10 |
| Uden uafgjort, hjemme | 8 | 2002-08-04 | 2002-11-30 | Vis top 10 |
| Uden uafgjort, ude | 16 | 2002-08-11 | 2003-06-18 | Vis top 10 |
| Scoring | 6 | 2003-03-16 | 2003-04-21 | Vis top 10 |
| Scoring, hjemme | 4 | 2003-05-11 | 2003-06-22 | Vis top 10 |
| Scoring, ude | 6 | 2002-11-24 | 2003-05-18 | Vis top 10 |
| Scoring imod | 14 | 2002-09-11 | 2003-03-23 | Vis top 10 |
| Scoring imod, hjemme | 6 | 2002-09-11 | 2003-03-16 | Vis top 10 |
| Scoring imod, ude | 17 | 2002-07-28 | 2003-06-18 | Vis top 10 |
| Uden scoring | 1 | 2002-09-22 | 2002-09-22 | Vis top 10 |
| Uden scoring, hjemme | 1 | 2002-08-31 | 2002-08-31 | Vis top 10 |
| Uden scoring, ude | 2 | 2002-11-03 | 2002-11-17 | Vis top 10 |
| Uden scoring imod | 1 | 2002-09-22 | 2002-09-22 | Vis top 10 |
| Uden scoring imod, hjemme | 1 | 2002-08-31 | 2002-08-31 | Vis top 10 |
| Uden scoring imod, ude | 1 | 2002-09-22 | 2002-09-22 | Vis top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål | 1 | 2002-09-22 | 2002-09-22 | Vis top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål, hjemme | 1 | 2002-08-31 | 2002-08-31 | Vis top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål, ude | 1 | 2002-09-22 | 2002-09-22 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål | 1 | 2002-09-22 | 2002-09-22 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål, hjemme | 1 | 2002-08-31 | 2002-08-31 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål, ude | 1 | 2002-09-22 | 2002-09-22 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål | 1 | 2002-09-22 | 2002-09-22 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål, hjemme | 1 | 2002-08-31 | 2002-08-31 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål, ude | 1 | 2002-09-22 | 2002-09-22 | Vis top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring | 2 | 2002-10-06 | 2002-10-20 | Vis top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring, hjemme | 1 | 2002-08-31 | 2002-08-31 | Vis top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring, ude | 3 | 2002-09-22 | 2002-10-20 | Vis top 10 |
| Scoring i nederlag | 3 | 2003-04-13 | 2003-04-21 | Vis top 10 |
| Scoring i nederlag, hjemme | 3 | 2003-05-25 | 2003-06-22 | Vis top 10 |
| Scoring i nederlag, ude | 5 | 2003-03-23 | 2003-05-18 | Vis top 10 |
| Scoring mindst 2 mål | 2 | 2002-10-06 | 2002-10-20 | Vis top 10 |
| Scoring mindst 2 mål, hjemme | 2 | 2002-08-31 | 2002-09-11 | Vis top 10 |
| Scoring mindst 2 mål, ude | 3 | 2002-09-22 | 2002-10-20 | Vis top 10 |
| 0-0 | 1 | 2002-09-22 | 2002-09-22 | Vis top 10 |
| 0-0, hjemme | 1 | 2002-08-31 | 2002-08-31 | Vis top 10 |
| 0-0, ude | 1 | 2002-09-22 | 2002-09-22 | Vis top 10 |
| Uden 0-0 | 33 | 2002-07-28 | 2003-06-22 | Vis top 10 |
| Uden 0-0, hjemme | 16 | 2002-08-04 | 2003-06-22 | Vis top 10 |
| Uden 0-0, ude | 17 | 2002-07-28 | 2003-06-18 | Vis top 10 |
