Modstandere, 2020/2021
| K | V | U | T | Mål | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Nordsjælland | 4 | 4 | – | – | 9-2 | 12 |
| Randers FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 |
| Lyngby BK | 2 | 2 | – | – | 8-1 | 6 |
| OB | 2 | 2 | – | – | 6-1 | 6 |
| Vejle B | 2 | 2 | – | – | 4-1 | 6 |
| AC Horsens | 2 | 2 | – | – | 4-2 | 6 |
| FC København | 4 | 2 | – | 2 | 6-7 | 6 |
| AGF | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-7 | 5 |
| FC Midtjylland | 4 | 1 | – | 3 | 5-6 | 3 |
| Sønderjyske | 2 | 1 | – | 1 | 2-3 | 3 |
| AaB | 2 | – | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
