Spillere, 1991
| Nr. | Navn | Pos. | Land | K | M | A | I | U | SP | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels Christian Jørgensen | MÅ | 18 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1620 | ||
| Søren Larsen | FO | 17 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1499 | ||
| Lars Thomsen | FO | 10 | – | – | 4 | 3 | – | – | – | 488 | ||
| Torben Boye | FO | 14 | – | – | 4 | 1 | – | – | – | 978 | ||
| Jes Høgh | FO | 7 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 630 | ||
| Ib Simonsen | FO | 16 | 2 | – | – | – | 3 | – | – | 1440 | ||
| Calle Facius | FO | 18 | 2 | – | – | 3 | 3 | – | – | 1586 | ||
| Henrik V Kristensen | FO | 16 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 1317 | ||
| Søren Thorst | FO | 17 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | 1506 | ||
| Henrik Rasmussen | MI | 15 | 1 | – | – | 3 | 2 | – | – | 1255 | ||
| Anders Sørensen | MI | 3 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 103 | ||
| Henrik 'KB' Hansen | MI | 12 | – | – | 4 | 2 | – | – | – | 816 | ||
| Peter Rasmussen | MI | 14 | 3 | – | – | 4 | 1 | – | – | 1205 | ||
| Jens Jessen | MI | 8 | 3 | – | 1 | 6 | – | – | – | 520 | ||
| Claus Steinlein | MI | 8 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | – | 524 | ||
| Kim Sand | MI | 7 | – | – | 5 | 1 | 1 | – | – | 271 | ||
| Allan Jensen | MI | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | 107 | ||
| Kelly Schultz | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 11 | ||
| Peter Møller | AN | 18 | 9 | – | – | – | – | – | – | 1620 | ||
| Søren Dissing | AN | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 171 | ||
| Henrik Pedersen | AN | 6 | – | – | 5 | 1 | – | – | – | 136 |
