Spillere, 2002/2003
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin S. Jensen | MÅ | 17 | – | – | – | – | – | 1 | 28 | 1483 | ||
| Mikkel Drexel | MÅ | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 46 | ||
| Lars Winde | MÅ | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 1350 | ||
| Kaj Stefansen | MÅ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | ||
| Martin Jensen | FO | 25 | – | 5 | – | 7 | 2 | – | 9 | 1971 | ||
| Erik Wahlstedt | FO | 30 | 1 | 2 | – | 19 | 2 | 1 | 42 | 2082 | ||
| Lars Christian Nielsen | FO | 11 | 1 | 1 | 11 | – | – | – | – | 239 | ||
| Anders Egholm | FO | 14 | – | – | 1 | 5 | 1 | – | 6 | 1027 | ||
| Anders Møller Christensen | FO | 32 | 3 | 2 | – | 1 | 4 | – | 16 | 2835 | ||
| Søren Pallesen | FO | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 20 | ||
| Lars Jakobsen | FO | 15 | – | – | 12 | 1 | 2 | – | 10 | 506 | ||
| Kjetil Pedersen | FO | 31 | – | 3 | 10 | 2 | 5 | – | 21 | 2146 | ||
| Hans Henrik Andreasen | MI | 31 | 4 | 4 | – | 4 | 7 | – | 34 | 2723 | ||
| Jerry Lucena | MI | 32 | 1 | 2 | – | 3 | 3 | – | 16 | 2831 | ||
| Henrik Hansen | MI | 4 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 163 | ||
| Jan Kristiansen | MI | 33 | 18 | 7 | – | 7 | 2 | – | 10 | 2889 | ||
| Martin Heinze | MI | 11 | 2 | – | 10 | 1 | – | – | – | 231 | ||
| Simon Karkov | MI | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 41 | ||
| Jakob Poulsen | MI | 21 | 3 | 1 | 19 | 2 | 2 | – | 12 | 590 | ||
| Michael Hansen | MI | 33 | 7 | 9 | 2 | 13 | 1 | – | 4 | 2639 | ||
| Tommy Bechmann | AN | 33 | 13 | 12 | – | 7 | 2 | – | 8 | 2873 | ||
| Jess Thorup | AN | 33 | 11 | 10 | – | 2 | 1 | – | 4 | 2919 | ||
| Morten Skytte | AN | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 24 | ||
| Henrik Nielsen | AN | 15 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | – | 4 | 880 |
